
606 cartes| Nom | Classe | Côut | Type | Stats / Icones | Traits | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .45 Automatique | Gardien | 4 | Soutien, Main | Objet. Arme. Arme à feu. | Boite de base 16 ![]() |
|
| Acharnement | Gardien | 0 | Soutien | Talent. | Nathaniel Cho 9 ![]() |
|
| Alice Luxley | Gardien | 4 | Soutien, Allié | Allié. Détective. Police. | Le Salaire du Péché 151 ![]() |
|
| Aventurier | Gardien | 4 | Soutien, Allié | Allié. Voyageur. | La Civilisation Oubliée 18 ![]() |
|
| Bandoulière | Gardien | 2 | Soutien, Corps | Objet. | L'Express du Comté d'Essex 147 ![]() |
|
| Bien Équipé | Gardien | – | Soutien | Talent. | Aux confins de la terre 19 ![]() |
|
| Chien de Garde | Gardien | 3 | Soutien, Allié | Allié. Créature. | Boite de base 21 ![]() |
|
| Cogneur (3) | Multi | 3 | Soutien | Talent. | Aux confins de la terre 122 ![]() |
|
| Colt .32 | Gardien | 3 | Soutien, Main | Objet. Arme. Arme à feu. | La Route de Carcosa 20 ![]() |
|
| Couteau de Survie | Gardien | 2 | Soutien, Main | Objet. Arme. Corps-à-corps. | La Civilisation Oubliée 17 ![]() |
|
| Couteau de Tranchée | Gardien | 1 | Soutien, Main | Objet. Arme. Corps-à-corps. | Le Serment Indicible 147 ![]() |
|
| Détermination Exemplaire | Gardien | 3 | Soutien | Talent. | La Route de Carcosa 21 ![]() |
|
| Engagement Solennel | Gardien | 0 | Soutien | Esprit. | Les Dévoreurs de Rêves 20 ![]() |
|
| Entraînement Physique | Gardien | 2 | Soutien | Talent. | Boite de base 17 ![]() |
|
| Étudiante en Médecine | Multi | 2 | Soutien, Allié | Allié. Miskatonic. Science. | Aux confins de la terre 83 ![]() |
|
| Étui Pratique (4) | Multi | 4 | Soutien, Corps | Objet. Outil. Illicite. | Aux confins de la terre 89 ![]() |
|
| Flic en Patrouille | Gardien | 4 | Soutien, Allié | Allié. Police. | Boite de base 18 ![]() |
|
| Gants de Boxe | Gardien | 3 | Soutien, Main X2 | Objet. Arme. | Nathaniel Cho 5 ![]() |
|
| Grete Wagner | Gardien | 5 | Soutien, Allié | Allié. Chasseur. | Nathaniel Cho 7 ![]() |
|
| Lame Bénie | Gardien | 3 | Soutien, Main | Objet. Arme. Corps-à-corps. Béni. | La Conspiration d'Innsmouth 18 ![]() |
|
| Livre des Psaumes | Gardien | 3 | Soutien, Main | Objet. Livre. Béni. | La Conspiration d'Innsmouth 17 ![]() |
|
| Machette | Gardien | 3 | Soutien, Main | Objet. Arme. Corps-à-corps. | Boite de base 20 ![]() |
|
| Masse | Multi | 3 | Soutien, Main X2 | Objet. Outil. Arme. Corps-à-corps. | Aux confins de la terre 94 ![]() |
|
| Matraque | Gardien | 1 | Soutien, Main | Objet. Arme. Corps-à-corps. | L'Héritage de Dunwich 16 ![]() |
|
| Menottes | Gardien | 2 | Soutien | Objet. Police. | Les Profondeurs de Yoth 265 ![]() |
|
| Miroir Sacré | Gardien | 2 | Soutien, Accessoire | Objet. Relique. Occulte. Béni. | Devant le Trône Noir 313 ![]() |
|
| Premiers Soins | Gardien | 2 | Soutien | Talent. Science. | Boite de base 19 ![]() |
|
| Protection Rapprochée | Gardien | 2 | Soutien | Talent. | Nathaniel Cho 10 ![]() |
|
| Rempart de Chair | Gardien | 3 | Soutien, Arcane | Rituel. | Nathaniel Cho 6 ![]() |
|
| Rituel de Sanctification | Gardien | 0 | Soutien, Arcane | Rituel. Béni. | La Conspiration d'Innsmouth 19 ![]() |
|
| Sifflet Antiémeute | Gardien | 2 | Soutien, Accessoire | Objet. Outil. | Mouillés jusqu'au cou 108 ![]() |
|
| Tetsuo Mori | Gardien | 3 | Soutien, Allié | Allié. Police. | Mille Nuances d'Horreur 155 ![]() |
|
| Thompson .45 | Multi | 6 | Soutien, Main X2 | Objet. Arme. Arme à feu. Illicite. | Le Nom Secret 115 ![]() |
|
| Une Raison de Lutter | Gardien | 3 | Soutien | Talent. | Le Nom Secret 109 ![]() |
|
| Vieux Fusil (2) | Multi | 0 | Soutien, Main X2 | Objet. Arme. Arme à feu. | Aux confins de la terre 88 ![]() |
|
| Winchester .35 | Gardien | 4 | Soutien, Main X2 | Objet. Arme. Arme à feu. | La Face Cachée de la Lune 195 ![]() |
|
| "Indigestion de Plombs !" | Gardien | 1 | Évènements | Tactique. | La Route de Carcosa 2 ![]() |
|
| "Laissez-moi Régler ça !" | Gardien | 0 | Évènements | Esprit. | La Route de Carcosa 22 ![]() |
|
| "On se Reverra en Enfer !" | Gardien | 0 | Évènements | Esprit. | Le Spectre de la Vérité 189 ![]() |
|
| "Si ça Saigne...." | Gardien | 1 | Évènements | Aux Frontières du Visible 225 ![]() |
||
| "Viens Par Ici !" | Gardien | 2 | Évènements | Esprit. Tactique. | Nathaniel Cho 14 ![]() |
|
| Contre-Attaque au Poing | Gardien | 0 | Évènements | Esprit. Tactique. | Nathaniel Cho 12 ![]() |
|
| Coup pour Coup | Gardien | 0 | Évènements | Esprit. Tactique. | Aux confins de la terre 20 ![]() |
|
| Digne de Confiance | Gardien | 1 | Évènements | Amélioration. | La Civilisation Oubliée 19 ![]() |
|
| En Chasse | Gardien | 1 | Évènements | Tactique. | Sous les Étoiles Noires 263 ![]() |
|
| Esquive | Gardien | 1 | Évènements | Tactique. | Boite de base 23 ![]() |
|
| Explosion de Dynamite | Gardien | 5 | Évènements | Tactique. | Boite de base 24 ![]() |
|
| Faire le Ménage | Gardien | 0 | Évènements | Esprit. Tactique. | Nathaniel Cho 11 ![]() |
|
| Gauche-Droite | Gardien | 2 | Évènements | Esprit. Tactique. | Nathaniel Cho 17 ![]() |
|
| Gloire | Gardien | 1 | Évènements | Esprit. | Nathaniel Cho 15 ![]() |
|
| Interroger | Gardien | 2 | Évènements | Tactique. Perspicacité. | Le Cercle Brisé 20 ![]() |
|
| Lutter Ensemble | Gardien | 0 | Évènements | Esprit. | Nathaniel Cho 18 ![]() |
|
| Main du Destin | Gardien | 3 | Évènements | Sort. Béni. | La Conspiration d'Innsmouth 20 ![]() |
|
| Premier Tour de Garde | Gardien | 1 | Évènements | Tactique. | À la Recherche de Kadath 110 ![]() |
|
| Preuve ! | Gardien | 1 | Évènements | Perspicacité. | Boite de base 22 ![]() |
|
| Provocation | Gardien | 1 | Évènements | Tactique. | L'Héritage de Dunwich 17 ![]() |
|
| Retarder l'Inéluctable | Gardien | 2 | Évènements | Perspicacité. Esprit. Tactique. | Le Cercle Brisé 21 ![]() |
|
| Sauvetage Héroïque | Gardien | 1 | Évènements | Esprit. Tactique. | Les Échos du Passé 106 ![]() |
|
| Scène de Crime | Gardien | 2 | Évènements | Perspicacité. Audacieux. | Les Fils du Destin 103 ![]() |
|
| Se Préparer au Pire | Gardien | 1 | Évènements | Tactique. | Du Sang sur l'Autel 184 ![]() |
|
| Second Souffle | Gardien | 1 | Évènements | Esprit. Audacieux. | Par-delà les Limites 149 ![]() |
|
| Soin d'Urgence | Gardien | 2 | Évènements | Perspicacité. Science. | Le Musée Miskatonic 105 ![]() |
|
| Tir de Sommation | Gardien | 2 | Évènements | Tactique. Ruse. | Union et Désillusion 229 ![]() |
|
| Travail d'équipe | Gardien | 0 | Évènements | Tactique. | L'Héritage de Dunwich 18 ![]() |
|
| Tueur de Monstres | Gardien | 0 | Évènements | Esprit. | Nathaniel Cho 16 ![]() |
|
| Viser Juste (1) | Multi | 0 | Évènements | Tactique. | Aux confins de la terre 87 ![]() |
|
| « Restez Derrière Moi ! » | Gardien | 0 | Évènements | Esprit. Tactique. | Aux confins de la terre 21 ![]() |
|
| Abnégation | Gardien | Compétence | Esprit. | Mille Nuances d'Horreur 157 ![]() |
||
| Audace | Gardien | Compétence | Inné. | À la Recherche de Kadath 111 ![]() |
||
| Coup Vicieux | Gardien | Compétence | Entraîné. | Boite de base 25 ![]() |
||
| Détermination | Gardien | Compétence | Inné. | Le Cercle Brisé 22 ![]() |
||
| Intrépide | Gardien | Compétence | Inné. | Le Coeur des Anciens 192 ![]() |
||
| Meneur d'Hommes | Gardien | Compétence | Entraîné. | Là où le Destin Attend 260 ![]() |
||
| Prendre l'initiative | Gardien | Compétence | Entraîné. Audacieux. | Par-delà les Limites 150 ![]() |
||
| Présence Motivante | Gardien | Compétence | Inné. | Le Masque Blême 228 ![]() |
||
| Analyse Subtile | Chercheur | – | Soutien | Talent. | Les Fils du Destin 106 ![]() |
|
| Antiquaire (3) | Multi | 3 | Soutien | Talent. | Aux confins de la terre 124 ![]() |
|
| Appareil Photo à Soufflet | Chercheur | 2 | Soutien, Main | Objet. Outil. | Le Salaire du Péché 154 ![]() |
|
| Apprentissage Forcé | Chercheur | – | Soutien | Talent. Rituel. | Aux confins de la terre 31 ![]() |
|
| Archive des Voies | Chercheur | 2 | Soutien, Main | Objet. Livre. Occulte. | Aux confins de la terre 33 ![]() |
|
| Assistante de Laboratoire | Chercheur | 2 | Soutien, Allié | Allié. Miskatonic. Science. | L'Héritage de Dunwich 20 ![]() |
|
| Carte Ancestrale (4) | Multi | 2 | Soutien, Accessoire | Objet. Relique. | Aux confins de la terre 100 ![]() |
|
| Carte Ancestrale (1) | Multi | 2 | Soutien, Accessoire | Objet. Relique. | Aux confins de la terre 98 ![]() |
|
| Cryptographe | Chercheur | 3 | Soutien | Objet. Outil. | La Conspiration d'Innsmouth 21 ![]() |
|
| Dent d'Eztli | Chercheur | 3 | Soutien, Accessoire | Objet. Relique. | La Civilisation Oubliée 23 ![]() |
|
| Disque d'Itzamna | Chercheur | 3 | Soutien, Accessoire | Objet. Relique. | Harvey Walters 7 ![]() |
|
| Documentaliste | Chercheur | 2 | Soutien, Allié | Allié. Miskatonic. | Boite de base 32 ![]() |
|
| Dr Elli Horowitz | Chercheur | 3 | Soutien, Allié | Allié. Assistant. | La Civilisation Oubliée 21 ![]() |
|
| Dr William T. Maleson | Chercheur | 1 | Soutien, Allié | Allié. Miskatonic. | Perdu dans le Temps et l'Espace 302 ![]() |
|
| Dr. Milan Christopher | Chercheur | 4 | Soutien, Allié | Allié. Miskatonic. | Boite de base 33 ![]() |
|
| Encyclopédie | Chercheur | 2 | Soutien, Main | Objet. Livre. | Harvey Walters 8 ![]() |
|
| Etrange Solution | Chercheur | 1 | Soutien | Objet. Science. | L'Héritage de Dunwich 21 ![]() |
|
| Études Supérieures | Chercheur | 0 | Soutien | Talent. | Harvey Walters 11 ![]() |
|
| Étudiant Énigmatique | Chercheur | 4 | Soutien, Allié | Allié. Miskatonic. | Mouillés jusqu'au cou 111 ![]() |
|
| Étudiante en Art | Chercheur | 2 | Soutien, Allié | Allié. Miskatonic. | L'Express du Comté d'Essex 149 ![]() |
|
| Fragments de Celaeno | Chercheur | 1 | Soutien, Main | Objet. Livre. | Harvey Walters 6 ![]() |
|
| Gené Beauregard (3) | Multi | 5 | Soutien, Allié | Allié. Voyageur. | Aux confins de la terre 99 ![]() |
|
| Glyphes Archaïques | Chercheur | 0 | Soutien, Main | Objet. Occulte. Livre. | La Route de Carcosa 25 ![]() |
|
| Grimoire Cryptique | Chercheur | 3 | Soutien, Main | Objet. Livre. Occulte. | La Conspiration d'Innsmouth 22 ![]() |
|
| Hyperconscience | Chercheur | 2 | Soutien | Talent. | Boite de base 34 ![]() |
|
| Illumination Ésotérique | Chercheur | 2 | Soutien, Arcane | Rituel. | Harvey Walters 5 ![]() |
|
| Ingénieux (3) | Multi | 3 | Soutien | Talent. | Aux confins de la terre 123 ![]() |
|
| Jeremiah Kirby | Chercheur | 4 | Soutien, Allié | Allié. Miskatonic. Voyageur. | Aux confins de la terre 32 ![]() |
|
| Journal des Rêves | Chercheur | 2 | Soutien, Main | Objet. Livre. Charme. | À la Recherche de Kadath 112 ![]() |
|
| Lexique Occulte | Chercheur | 2 | Soutien, Main | Objet. Livre. Occulte. | Devant le Trône Noir 316 ![]() |
|
| Loupe | Chercheur | 1 | Soutien, Main | Objet. Outil. | Boite de base 30 ![]() |
|
| Mr Charles Ross | Chercheur | 2 | Soutien, Allié | Allié. Mécène. | Le Serment Indicible 149 ![]() |
|
| Mr. 'Rook' | Chercheur | 3 | Soutien, Allié | Allié. | Le Salaire du Péché 153 ![]() |
|
| Nécessaire à Empreintes Digitales | Chercheur | 4 | Soutien, Main | Objet. Outil. | Le Cercle Brisé 24 ![]() |
|
| Nourrir l'Esprit | Chercheur | 3 | Soutien, Arcane | Sort. | Harvey Walters 9 ![]() |
|
| Ouvrage Interdit | Chercheur | 1 | Soutien, Main | Objet. Relique. Livre. | Harvey Walters 10 ![]() |
|
| Ouvrages Médicaux | Chercheur | 2 | Soutien, Main | Objet. Livre. | Boite de base 35 ![]() |
|
| Parchemin des Secrets | Multi | 1 | Soutien, Main | Objet. Livre. | Le Nom Secret 116 ![]() |
|
| Professeur William Webb | Multi | 3 | Soutien, Allié | Allié. Miskatonic. | Aux confins de la terre 104 ![]() |
|
| Sérum d'Amplification des Rêves | Chercheur | 3 | Soutien, Arcane | Objet. Science. | Mille Nuances d'Horreur 159 ![]() |
|
| Télescope de Poche | Multi | 2 | Soutien, Main | Objet. Outil. | Aux confins de la terre 97 ![]() |
|
| Travail de Terrain | Chercheur | 2 | Soutien | Talent. | La Route de Carcosa 24 ![]() |
|
| Vieux Grimoire | Chercheur | 3 | Soutien, Main | Objet. Livre. | Boite de base 31 ![]() |
|
| Whitton Greene | Chercheur | 4 | Soutien, Allié | Allié. Miskatonic. | Harvey Walters 13 ![]() |
|
| "J'ai un Plan !" | Chercheur | 3 | Évènements | Perspicacité. Tactique. | Le Musée Miskatonic 107 ![]() |
|
| Barricade | Chercheur | 0 | Évènements | Perspicacité. Tactique. | Boite de base 38 ![]() |
|
| Chercher des Réponses | Chercheur | 1 | Évènements | Perspicacité. | L'Héritage de Dunwich 23 ![]() |
|
| Connaissance Profonde | Chercheur | 0 | Évènements | Perspicacité. Maudit. | La Conspiration d'Innsmouth 23 ![]() |
|
| Conseils | Chercheur | 0 | Évènements | Perspicacité. | Sous les Étoiles Noires 265 ![]() |
|
| Croquis Absurdes | Chercheur | 2 | Évènements | Perspicacité. | Du Sang sur l'Autel 186 ![]() |
|
| De la Fiction à la Réalité | Chercheur | 2 | Évènements | Perspicacité. | Par-delà les Limites 152 ![]() |
|
| Écrit dans les Étoiles | Chercheur | 1 | Évènements | Perspicacité. | Aux confins de la terre 34 ![]() |
|
| Écrits Cryptiques | Chercheur | 0 | Évènements | Perspicacité. | Harvey Walters 15 ![]() |
|
| Elucider l'affaire | Chercheur | 0 | Évènements | Perspicacité. | Le Nom Secret 110 ![]() |
|
| Épouvantable Révélation | Chercheur | 0 | Évènements | Esprit. | Dans les Griffes du Chaos 275 ![]() |
|
| Établir des Connexions | Chercheur | 4 | Évènements | Perspicacité. | Le Cercle Brisé 25 ![]() |
|
| Études Nocturnes | Chercheur | 0 | Évènements | Perspicacité. | Harvey Walters 14 ![]() |
|
| Invocation Occulte | Chercheur | 2 | Évènements | Sort. | Harvey Walters 17 ![]() |
|
| L'Appel de la Vérité | Chercheur | 1 | Évènements | Perspicacité. | Le Récif du Diable 154 ![]() |
|
| La Perfection vient de l'Entraînement | Chercheur | 1 | Évènements | Stratagème. Tactique. | La Face Cachée de la Lune 197 ![]() |
|
| Le Pouvoir de l'Esprit | Chercheur | 1 | Évènements | Perspicacité. | Boite de base 36 ![]() |
|
| Le Savoir c'est le Pouvoir | Chercheur | 0 | Évènements | Perspicacité. | Union et Désillusion 231 ![]() |
|
| Persuasion | Chercheur | 2 | Évènements | Perspicacité. Ruse. | Les Fils du Destin 105 ![]() |
|
| Planches Anatomiques | Chercheur | 1 | Évènements | Perspicacité. | Les Échos du Passé 108 ![]() |
|
| Position Avantageuse | Chercheur | 1 | Évènements | Perspicacité. | Paradoxes Temporels 306 ![]() |
|
| Raccourci | Chercheur | 0 | Évènements | Perspicacité. Tactique. | L'Héritage de Dunwich 22 ![]() |
|
| Raisonnement Logique | Chercheur | 2 | Évènements | Perspicacité. | Le Spectre de la Vérité 191 ![]() |
|
| Recherches Poussées | Chercheur | 12 | Évènements | Perspicacité. | Harvey Walters 16 ![]() |
|
| Retourner Chaque Pierre | Chercheur | 2 | Évènements | Perspicacité. | La Route de Carcosa 26 ![]() |
|
| Révélation Stupéfiante | Chercheur | – | Évènements | Recherche. | Les Dévoreurs de Rêves 23 ![]() |
|
| Révélez les Anciens | Chercheur | 1 | Évènements | Perspicacité. | La Civilisation Oubliée 24 ![]() |
|
| Suivre son Intuition | Chercheur | 2 | Évènements | Perspicacité. | Boite de base 37 ![]() |
|
| Curiosité | Chercheur | Compétence | Inné. | Le Cercle Brisé 26 ![]() |
||
| Déduction | Chercheur | Compétence | Entraîné. | Boite de base 39 ![]() |
||
| Esprit Curieux | Chercheur | Compétence | Inné. | Aux Frontières du Visible 227 ![]() |
||
| Eurêka ! | Chercheur | Compétence | Inné. | Le Masque Blême 231 ![]() |
||
| Plan d'Action | Chercheur | Compétence | Entraîné. | La Conspiration d'Innsmouth 24 ![]() |
||
| Réelle Compréhension | Chercheur | Compétence | Inné. | Par-delà les Limites 153 ![]() |
||
| .25 Automatique | Truand | 4 | Soutien, Main | Objet. Arme. Arme à feu. Illicite. | La Conspiration d'Innsmouth 25 ![]() |
|
| .25 Automatique (2) | Truand | 4 | Soutien, Main | Objet. Arme. Arme à feu. Illicite. | Dans le Maelstrom 305 ![]() |
|
| A Chaque Jour Suffit sa Peine (3) | Truand | – | Soutien | Talent. | Dans les Griffes du Chaos 278 ![]() |
|
| Adaptable (1) | Truand | Soutien | Talent. | Le Musée Miskatonic 110 ![]() |
||
| Beretta M1918 (4) | Truand | 4 | Soutien, Main X2 | Objet. Arme. Arme à feu. Illicite. | Winifred Habbamock 31 ![]() |
|
| Cambriolage | Truand | 1 | Soutien | Talent. Illicite. | Boite de base 45 ![]() |
|
| Cambriolage (2) | Truand | 1 | Soutien | Talent. Illicite. | La Face Cachée de la Lune 200 ![]() |
|
| Chasseur de Trésor (1) | Truand | 1 | Soutien, Allié | Allié. Voyageur. | La Civilisation Oubliée 25 ![]() |
|
| Chuck Fergus (5) | Truand | 3 | Soutien, Allié | Allié. Criminel. | Winifred Habbamock 32 ![]() |
|
| Colt de Poche | Truand | 2 | Soutien, Main | Objet. Arme. Arme à feu. Illicite. | Les Profondeurs de Yoth 268 ![]() |
|
| Colt de Poche (2) | Truand | 2 | Soutien, Main | Objet. Arme. Arme à feu. Illicite. | La Civilisation Oubliée 6 ![]() |
|
| Corde à Piano (2) | Truand | 2 | Soutien, Accessoire | Objet. Arme. | La Demeure des Dieux 280 ![]() |
|
| Coup Durs (4) | Truand | 2 | Soutien | Talent. | La Tanière de Dagon 266 ![]() |
|
| Coup-de-poing Américain | Truand | 2 | Soutien, Main | Objet. Arme. Corps-à-corps. Illicite. | Les Échos du Passé 110 ![]() |
|
| Coups Durs | Truand | 2 | Soutien | Talent. | Boite de base 49 ![]() |
|
| Coups Durs (2) | Truand | 0 | Soutien | Talent. | La Nuit de la Zélatrice 5 ![]() |
|
| Courage Liquide | Truand | 1 | Soutien | Objet. Illicite. | L'Héritage de Dunwich 24 ![]() |
|
| Courage Liquide (1) | Truand | 1 | Soutien | Objet. Illicite. | Winifred Habbamock 20 ![]() |
|
| Cran d'Arrêt | Truand | 1 | Soutien, Main | Objet. Arme. Corps-à-corps. Illicite. | Boite de base 44 ![]() |
|
| Cran d'Arrêt (2) | Truand | 1 | Soutien, Main | Objet. Arme. Corps-à-corps. Illicite. | L'Express du Comté d'Essex 152 ![]() |
|
| Crâne Décoré | Truand | 0 | Soutien, Accessoire | Objet. Relique. Maudit. | La Civilisation Oubliée 26 ![]() |
|
| Crâne Décoré (3) | Truand | 0 | Soutien, Accessoire | Objet. Relique. Maudit. | La Civilisation Oubliée 5 ![]() |
|
| Cristallisoir de Rêves | Truand | 1 | Soutien, Accessoire | Objet. Relique. | Les Dévoreurs de Rêves 24 ![]() |
|
| Dario El-Amin | Truand | 4 | Soutien, Allié | Allié. Mécène. | Le Serment Indicible 151 ![]() |
|
| Débrouillard (3) | Truand | 0 | Soutien | Talent. | Du Sang sur l'Autel 189 ![]() |
|
| Débrouillard | Truand | 0 | Soutien | Talent. | Winifred Habbamock 11 ![]() |
|
| Dédoublez (8) | Truand | 4 | Soutien, Arcane | Rituel. | Devant le Trône Noir 320 ![]() |
|
| Delilah O'Rourke (3) | Truand | 3 | Soutien, Allié | Allié. Criminel. Syndicat. | La Demeure des Dieux 281 ![]() |
|
| Derringer .41 | Truand | 3 | Soutien, Main | Objet. Arme. Arme à feu. Illicite. | Boite de base 47 ![]() |
|
| Derringer .41 (2) | Truand | 3 | Soutien, Main | Objet. Arme. Arme à feu. Illicite. | Le Masque Blême 234 ![]() |
|
| Dés Porte-Bonheur (4) | Truand | 2 | Soutien, Accessoire | Objet. Relique. | Aux Frontières du Visible 230 ![]() |
|
| Dés Porte-Bonheur (6) | Truand | 2 | Soutien, Accessoire | Objet. Relique. | Dans le Maelstrom 307 ![]() |
|
| Dissimulation | Truand | 2 | Soutien, Arcane | Sort. | La Conspiration d'Innsmouth 27 ![]() |
|
| Embrouiller (1) | Multi | 2 | Soutien, Arcane | Sort. | Aux confins de la terre 109 ![]() |
|
| Embrouiller (4) | Multi | 2 | Soutien, Arcane | Sort. | Aux confins de la terre 111 ![]() |
|
| Emprunt Peu Scrupuleux (3) | Multi | 0 | Soutien | Pacte. | Aux confins de la terre 113 ![]() |
|
| Étui à Cigarettes Porte-Bonheur | Truand | 2 | Soutien, Accessoire | Objet. Charme. | Les Fils du Destin 107 ![]() |
|
| Étui à Cigarettes Porte-Bonheur (3) | Truand | 2 | Soutien, Accessoire | Objet. Charme. | Winifred Habbamock 26 ![]() |
|
| Faux Traité (2) | Truand | – | Soutien | Traité. Maudit. | Mouillés jusqu'au cou 116 ![]() |
|
| Flambeur (2) | Truand | 2 | Soutien | Talent. | Par-delà les Limites 156 ![]() |
|
| Furtivité | Truand | 2 | Soutien | Talent. | La Route de Carcosa 28 ![]() |
|
| Furtivité (3) | Truand | 2 | Soutien | Talent. | La Route de Carcosa 5 ![]() |
|
| Fusil à Canon Scié (5) | Truand | 3 | Soutien, Main | Objet. Arme. Arme à feu. Illicite. | Tisseuse du Cosmos 327 ![]() |
|
| Geis (4) | Truand | 2 | Soutien | Pacte. | La Tanière de Dagon 265 ![]() |
|
| Gregory Gry | Truand | 3 | Soutien, Allié | Allié. Criminel. Rêveur. | Mille Nuances d'Horreur 162 ![]() |
|
| Gros Bras Embauché (1) | Truand | 1 | Soutien, Allié | Allié. Criminel. | L'Héritage de Dunwich 27 ![]() |
|
| Hâte (2) | Truand | 3 | Soutien, Arcane | Rituel. | Point de Non-Retour 239 ![]() |
|
| Henry Wan | Truand | 3 | Soutien, Allié | Allié. Criminel. | Le Salaire du Péché 155 ![]() |
|
| Investissements | Truand | 1 | Soutien | Relation. | Union et Désillusion 233 ![]() |
|
| Joey (3) | Truand | 2 | Soutien, Allié | Allié. Criminel. | Tisseuse du Cosmos 326 ![]() |
|
| Joey "Le Rat" Vigil | Truand | 4 | Soutien, Allié | Allié. Criminel. | Là où le Destin Attend 265 ![]() |
|
| L'Éventail Noir (6) | Truand | 3 | Soutien, Main | Objet. Relique. | Aux confins de la terre 57 ![]() |
|
| La Clé Squelette (4) | Truand | 3 | Soutien | Objet. Relique. Maudit. | Les Profondeurs de Yoth 270 ![]() |
|
| La Montre Gousset en Or (8) | Truand | 2 | Soutien, Accessoire | Objet. Relique. | Perdu dans le Temps et l'Espace 305 ![]() |
|
| La Pendule Rouge (4) | Truand | 2 | Soutien, Accessoire | Objet. Relique. | Aux confins de la terre 53 ![]() |
|
| La Pendule Rouge (10) | Truand | 2 | Soutien, Accessoire | Objet. Relique. | Aux confins de la terre 58 ![]() |
|
| Leo De Luca | Truand | 6 | Soutien, Allié | Allié. Criminel. | Boite de base 48 ![]() |
|
| Leo De Luca (1) | Truand | 5 | Soutien, Allié | Allié. Criminel. | Boite de base 54 ![]() |
|
| Lola Santiago (3) | Truand | 3 | Soutien, Allié | Allié. Voyageur. | Le Coeur des Anciens 196 ![]() |
|
| Lonnie Rittner | Truand | 4 | Soutien, Allié | Allié. | Winifred Habbamock 9 ![]() |
|
| Loup Solitaire | Truand | 1 | Soutien | Talent. | Du Sang sur l'Autel 188 ![]() |
|
| Lupara (3) | Truand | 3 | Soutien, Main | Objet. Arme. Arme à feu. Illicite. | La Pâle Carcosa 309 ![]() |
|
| Mauser C96 | Truand | 4 | Soutien, Main | Objet. Arme. Arme à feu. Illicite. | Winifred Habbamock 6 ![]() |
|
| Mauser C96 (2) | Truand | 3 | Soutien, Main | Objet. Arme. Arme à feu. Illicite. | Winifred Habbamock 21 ![]() |
|
| Monte-en-l'Air (1) | Truand | 4 | Soutien, Allié | Allié. Criminel. | Boite de base 55 ![]() |
|
| Obole pour Charon (2) | Truand | – | Soutien | Objet. Relique. | La Pâle Carcosa 308 ![]() |
|
| Oeil du Djinn (4) | Truand | 2 | Soutien, Main | Objet. Relique. Béni. Maudit. | Une lueur dans le Brouillard 225 ![]() |
|
| Outils de Crochetage (1) | Truand | 3 | Soutien, Main | Objet. Outil. Illicite. | La Route de Carcosa 31 ![]() |
|
| Outils de Crochetage | Truand | 3 | Soutien, Main | Objet. Outil. Illicite. | Winifred Habbamock 5 ![]() |
|
| Pièce "Porte-Bonheur" (4) | Truand | 2 | Soutien, Accessoire | Objet. Charme. Maudit. | Une lueur dans le Brouillard 224 ![]() |
|
| Précieuse Relique (4) | Multi | 3 | Soutien, Accessoire | Objet. Charme. Béni. | Aux confins de la terre 114 ![]() |
|
| Précieuse Relique (4) | Multi | 3 | Soutien, Accessoire | Objet. Charme. Maudit. | Aux confins de la terre 115 ![]() |
|
| Prêtre Ambivalent (1) | Truand | 1 | Soutien, Allié | Allié. Béni. Maudit. | Le Récif du Diable 156 ![]() |
|
| Receleur (1) | Truand | 3 | Soutien | Relation. Illicite. | Les Fils du Destin 108 ![]() |
|
| Relations Influentes | Truand | 2 | Soutien | Etat. | Le Cercle Brisé 28 ![]() |
|
| Relations Influentes (3) | Truand | 2 | Soutien | Etat. | Le Cercle Brisé 6 ![]() |
|
| Sombre Rituel | Truand | 1 | Soutien, Arcane | Rituel. Maudit. | La Conspiration d'Innsmouth 26 ![]() |
|
| Soutien de la Pègre | Truand | – | Soutien | Faveur. Illicite. | Aux confins de la terre 46 ![]() |
|
| Suggestion (4) | Truand | 3 | Soutien, Arcane | Sort. | Sous les Étoiles Noires 268 ![]() |
|
| Suggestion (1) | Truand | 3 | Soutien, Arcane | Sort. | La Route de Carcosa 6 ![]() |
|
| Sulfateuse (4) | Truand | 5 | Soutien, Main X2 | Objet. Arme. Arme à feu. Illicite. | Perdu dans le Temps et l'Espace 304 ![]() |
|
| Sursis (6) | Truand | 1 | Soutien, Arcane | Rituel. | Paradoxes Temporels 308 ![]() |
|
| Téméraire (1) | Truand | 1 | Soutien | Talent. Aplomb. | Les Échos du Passé 111 ![]() |
|
| Téméraire (3) | Truand | 0 | Soutien | Talent. Aplomb. | Aux confins de la terre 56 ![]() |
|
